モノクロ広告・カラー広告 共通
2011.7.11
|
|
2011.7.11
| 天地 | 左右 | |
| 1面題字下 | 62mm | 35mm |
| 生活圏版題字下 | 32mm | 68mm |
| 突出2段×3.5 | 66mm | 35mm |
| 突出2段×5.25 | 66mm | 52.5mm |
| 突出2段×7 | 66mm | 70mm |
| 突出3段×5.25 | 101mm | 52.5mm |
| 突出3段×7 | 101mm | 70mm |
| おくやみ記事中 | 32mm | 14mm |
| 朝刊TV面BS 中 | 36mm | 119mm |
| 朝刊TV面BS 上 | 32mm | 29mm |
| 朝刊TV面BS 右 | 40mm | 38mm |
2020.6.10
| 天地 | 左右 | |
| 小諸佐久信毎会 | 122mm | 125mm |
| 上田信毎会 | 135mm | 118mm |
| 戸倉上山田信毎会 | 66.5mm | 169mm |
| 更埴信毎会 | 66.5mm | 169mm |
| 長野信毎会(全県) | 101mm | 118mm |
| 長野信毎会(東北) | 170mm | 118mm |
| 篠ノ井信毎会 | 113.5mm | 93.5mm |
| 松代信毎会 | 113.5mm | 93.5mm |
| 須坂信毎会 | 170mm | 87.5mm |
| 中野山ノ内信毎会 | 66mm | 170mm |
| みゆき野信毎会 | 135mm | 83mm |
| 小布施高山信毎会 | 135mm | 87mm |
| 松本信毎会(全県) | 101mm | 118mm |
| 松本信毎会(中南) | 170mm | 118mm |
| 塩尻信毎会 | 170mm | 118mm |
| 安曇野大北信毎会 | 84mm | 93.5mm |
| 諏訪信毎会 | 170mm | 118mm |
| 伊那駒ヶ根信毎会 | 170mm | 118mm |
| 飯田信毎会 | 170mm | 118mm |





